Windows7 RC 動作検証情報 ASUS編です。
マザーボード グラフィックチップ 状況
P7P55D | 9800GT | 問題なし |
P7P55D | GTX285 | 問題なし |
RAMPAGE2 EXTREME | GTX295 | 問題なし |
P6TWS Professional | G9400GT | 問題なし |
P6T | GTS250 | 不明なデバイスがでる Windows Update で解決 |
P6T | HD4650 | 問題なし |
P5Q | HD4350 | 不明なデバイスがでる Windows Update で解決 |
P5Q | 9800GT | 問題なし |
P5Q-EM | 9500GT | 問題なし |
P5Q PRO | 9400GT | 問題なし |
M4N78 PRO | HD4650 | チップセットドライバをインストールで”!”が消える |
M4A78-VM | オンボード | ドライバーインストールなしでOK |
関連リンク
http://www.vspec-bto.com/bto/bto-light/1041/system_detail.html
http://www.vspec-bto.com/bto/bto-hi/1957/system_detail.html
http://www.vspec-bto.com/bto/bto-hi/1433/system_detail.html
http://www.vspec-bto.com/bto/bto-hi/443/system_detail.html
http://www.vspec-bto.com/bto/bto-light/1041/system_detail.html